2- Produção e confirmação de amostras.
3.Entrega e confirmação da amostra.
4Produção em massa.
5.Entrega do produto acabado.
Lugar de origem:
China
Marca:
kaemeasu
Número do modelo:
KM-DM01D
Modelo | KM-DM01A | KM-DM01B | KM-DM01C | KM-DM01D |
Voltagem CC ((V) | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
Voltagem AC ((V) | 750 V | 750 V | 750 V | 750 V |
Corrente CC ((A) | 10A | 10A | 10A | 10A |
Corrente AC ((A) | 10A | 10A | 10A | 10A |
Resistência ((Ω) | 40MΩ | 40MΩ | 40MΩ | 60MΩ |
Capacidade ((F) | 30mF | 30mF | 30mF | 60mF |
Frequência ((Hz) | 10 MHz | 10 MHz | 10 MHz | / |
Ciclo de trabalho | 00,1% a 99% | 00,1% a 99% | 00,1% a 99% | 00,1% a 99% |
Função especial | ||||||||
Modelo | KM-DM01A | KM-DM01B | KM-DM01C | KM-DM01D | ||||
Exibição | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||
Selecionar intervalo | Automação | Automação | Automação | Automação | ||||
Teste de diodo | √ | √ | √ | √ | ||||
Alarme de continuidade | √ | √ | √ | √ | ||||
Valor relativo | √ | √ | √ | × | ||||
Max/min | √ | √ | √ | × | ||||
Tur RMS | √ | √ | √ | √ | ||||
NCV | √ | √ | √ | √ | ||||
Iluminação de lanterna | √ | √ | √ | √ | ||||
Iluminação de fundo | √ | √ | √ | √ | ||||
Manutenção de dados | √ | √ | √ | √ | ||||
Lembre-se de baixa tensão da bateria | √ | √ | √ | √ | ||||
Desligação automática | √ | √ | √ | √ | ||||
Ensaio de fio zero/fogo | √ | |||||||
Saída de onda quadrada | √(50 Hz ~ 5 kHz) | |||||||
Teste de temperatura | √(-20~1000°C) | |||||||
Medição inteligente | √ |
Informações sobre o pacote | ||||||||
Tamanho/peso do produto | 142*70*32mm / 185g | |||||||
Tamanho/Peso da embalagem | 16.5*10*5cm / 0,3kg | |||||||
Informações sobre a embalagem | 60 peças/cartão / 42*27*51cm / 20kg | |||||||
Fornecimento de energia | 2 pilas de 1,5 V (AAA) |
Envie-nos seu inquérito diretamente