Lugar de origem:
China
Marca:
Kaemeasu
Número do modelo:
KM-DM09
Função básica | ||||||
Modelo | KM-DM09A | KM-DM09B | KM-DM09C | |||
Voltagem CC | 600 V | 600 V | 1000 V | |||
Tensão AC | 600 V | 600 V | 750 V | |||
Corrente contínua | 10A | 10A | 10A | |||
Corrente AC | 10A | 10A | 10A | |||
Resistência | 20MΩ | 40MΩ | 40MΩ | |||
Capacidade | / | 1mF | 40mF | |||
Frequência | / | AC600V | 10 MHz | |||
Medição da temperatura | / | / | (-20-1000) °C/ ((0-1832)) °F |
Função especial | ||||||
Modelo | KM-DM09A | KM-DM09B | KM-DM09C | |||
Exibição | 1999 ((3 1/2) | 3999(3 3/4) | 3999(3 3/4) | |||
Teste de diodo | √ | √ | √ | |||
Alarme de continuidade | √ | √ | √ | |||
Ensaio hFE | √ | √ | √ | |||
Medição da conversão de frequência VFC | × | × | √ | |||
VNC de medição sem contacto | √ | √ | √ | |||
Medição de linha em tempo real | × | √ | √ | |||
Display completo do símbolo | √ | √ | √ | |||
Max/min | √ | √ | √ | |||
RMS verdadeiro | √ | √ | √ | |||
Manutenção de dados | √ | √ | √ | |||
Lâmpada de lanterna | √ | √ | √ | |||
Luz traseira | √ | √ | √ | |||
Desligação automática | √ | √ | √ |
Informações sobre o pacote | ||||||||
Tamanho/peso do produto | 142*72*35mm / 146g | |||||||
Tamanho/Peso da embalagem | 16.5*10*5cm / 0,3kg | |||||||
Informações sobre a embalagem | 60 peças/cartão / 42*27*51cm / 20kg | |||||||
Fornecimento de energia | 2 pilas de 1,5 V (AAA) |
Envie-nos seu inquérito diretamente