2- Produção e confirmação de amostras.
3.Entrega e confirmação da amostra.
4Produção em massa.
5.Entrega do produto acabado.
Certificação:
CE/ROHS/FCC/PSE
Modelo | KM-D40 | KM-D80 | KM-D60 | KM-D100 | |||
Faixa de medição | 0.05m~40m/60m/80m/100m | ||||||
Medir a precisão | ± 2,0 mm | ||||||
Unidade de medição | m,ft,in / m2,ft2 / m3,ft3 | ||||||
Medida única | √ | ||||||
Medição contínua (MAX/MIN) | √ | ||||||
Área/Volume/Pitágoras | √ | ||||||
Mais e menos | √ | ||||||
Conversão de unidades | √ | ||||||
Referência de medição | √ | ||||||
Função de silêncio | √ | ||||||
Revisão de dados históricos | 20 Grupos | ||||||
Código de erro | √ | ||||||
Indicação de potência da bateria | √ | ||||||
Desligação automática do laser | 30 anos | ||||||
Desligue automático do instrumento | 180s |
Envie-nos seu inquérito diretamente